Nissan Kicks Advance 1.6 AT

Ano/Modelo: | 2021/2022 |
KM: | 11.486 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 114 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$116.900
Volkswagen Gol 1.0 L

Ano/Modelo: | 2021/2022 |
KM: | 5495 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 84 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$65.500
Hyundai Creta Prestige 2.0 AT

Ano/Modelo: | 2021/2021 |
KM: | 7.377 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 166 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Volkswagen T-Cross Highline 1.4 TSI

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 22.376 |
Motor: | 1.4 Turbo |
Potência (CV): | 150 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Preço:
R$141.900
Fiat Toro Ultra AT9 2.0

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 16.619 |
Motor: | 2.0 Turbo |
Potência (CV): | 170 |
Câmbio: | Automático 9 Marchas |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Preto |
Preço:
R$182.900
Volkswagen Nivus Highline 1.0 TSI

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 13.144 |
Motor: | 1.0 Turbo |
Potência (CV): | 128 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$125.900
Hyundai Hb20S Vision 1.0

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 17700 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 80 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$72.500
Honda Fit EXL AT 1.5

Ano/Modelo: | 2020/2020 |
KM: | 14.195 |
Motor: | 1.5 |
Potência (CV): | 116 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$94.000
Toyota Yaris XLS 1.5 AT

Ano/Modelo: | 2020/2020 |
KM: | 20.800 |
Motor: | 1.5 |
Potência (CV): | 110 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$99.500
Toyota Corolla Altis Premium AT 2.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 19.922 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 177 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$153.900
Jeep Renegade Limited 1.8 AT

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 26.653 |
Motor: | 1.8 |
Potência (CV): | 139 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$112.500
KIA Sportage EX AT 2.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 32.432 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 167 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$169.900
Jeep Compass Limited HighTech AT 2.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 7.120 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 166 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$154.900
Volkswagen Virtus Comfort Line 1.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 52.773 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 122 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$89.900
Toyota Hilux SRX AT 2.8

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 89.342 |
Motor: | 2.8 |
Potência (CV): | 177 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Branco |
Preço:
R$279.900
Fiat Argo Drive 1.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 35.643 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 77 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$63.900
Hyundai Creta Smart Plus 1.6 AT

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 43.426 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 130 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$98.900
Renault Captur Intense 2.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 58.439 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 148 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$87.500
Jeep Compass Longitude 2.0

Ano/Modelo: | 2019/2019 |
KM: | 47.715 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 166 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$122.900
Jeep Renegade Limited 1.8 AT

Ano/Modelo: | 2019/2019 |
KM: | 28.666 |
Motor: | 1.8 |
Potência (CV): | 139 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$113.500
Volkswagen Voyage 1.6

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 28.386 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 104 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Cinza |
Chevrolet Cruze LT 1.4 Turbo

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 38390 |
Motor: | 1.4 Turbo |
Potência (CV): | 153 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Preço:
R$102.900
Jeep Compass Limited 4x4 2.0

Ano/Modelo: | 2018/2018 |
KM: | 69.551 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 170 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$166.900
Chevrolet Cruze LT 1.4 Turbo

Ano/Modelo: | 2018/2018 |
KM: | 43.706 |
Motor: | 1.4 Turbo |
Potência (CV): | 153 |
Câmbio: | Automático 6 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Preço:
R$93.900
Jeep Compass Longitude 2.0 F

Ano/Modelo: | 2018/2018 |
KM: | 54.442 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 166 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Preço:
R$117.900
Jeep Compass Longitude 2.0 AT

Ano/Modelo: | 2018/2018 |
KM: | 36.482 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 166 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$116.900
Jeep Compass Longitude 2.0

Ano/Modelo: | 2018/2018 |
KM: | 49.469 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 166 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$115.500
Hyundai HB20s Comfort Plus AT 1.6

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 48.648 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 128 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Preço:
R$69.900
Ford Ecosport Freestyle 1.5

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 0 |
Motor: | 1.5 |
Potência (CV): | None |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Honda WR-V EX 1.5 AT

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 60.587 |
Motor: | 1.5 |
Potência (CV): | 116 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$87.500
Toyota Hilux SRV 2.8 Diesel

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 29.219 |
Motor: | 2.8 |
Potência (CV): | 177 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Branco |
Preço:
R$236.900
Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 AT

Ano/Modelo: | 2017/2017 |
KM: | 94.087 |
Motor: | 1.8 |
Potência (CV): | 111 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Marrom |
Preço:
R$61.500
Ford Fusion Titanium AWD 2.0

Ano/Modelo: | 2017/2017 |
KM: | 51.371 |
Motor: | 2.0 Turbo |
Potência (CV): | 248 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Gasolina |
Cor: | Branco |
Preço:
R$113.900
Toyota Corolla XEI AT 2.0

Ano/Modelo: | 2016/2017 |
KM: | 99.489 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 154 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Preço:
R$94.200
Hyundai Hb20 Comfort 1.0

Ano/Modelo: | 2015/2015 |
KM: | 45.984 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 80 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Audi A5 Cabriolet TFSI Quattro 2.0T

Ano/Modelo: | 2013/2013 |
KM: | 54.394 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 211 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Gasolina |
Cor: | Prata |
Preço:
R$169.900
