Nissan Kicks Advance 1.6 AT

Ano/Modelo: | 2021/2022 |
KM: | 11.486 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 114 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$116.500
Hyundai HB20 Evolution 1.0

Ano/Modelo: | 2021/2022 |
KM: | 6582 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 80 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Preço:
R$76.900
Ford Ranger Limited 3.2 AT 4x4

Ano/Modelo: | 2021/2022 |
KM: | 15229 |
Motor: | 3.2 |
Potência (CV): | 200 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$279.900
Hyundai Creta Prestige 2.0 AT

Ano/Modelo: | 2021/2021 |
KM: | 7.377 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 166 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Hyundai Creta Prestige 2.0

Ano/Modelo: | 2021/2021 |
KM: | 6928 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 166 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Azul |
Preço:
R$117.900
Volkswagen T-Cross Highline 1.4 TSI

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 22.376 |
Motor: | 1.4 Turbo |
Potência (CV): | 150 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Hyundai HB20S Vision 1.0

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 15.293 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 80 |
Câmbio: | Manual 5 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Preço:
R$69.900
Volkswagen Nivus Highline 1.0 TSI

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 13.144 |
Motor: | 1.0 Turbo |
Potência (CV): | 128 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$124.900
Hyundai Hb20S Vision 1.0

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 17700 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 80 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$72.500
Hyundai Creta Action 1.6 AT

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 20476 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 130 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Honda Fit EXL AT 1.5

Ano/Modelo: | 2020/2020 |
KM: | 14.195 |
Motor: | 1.5 |
Potência (CV): | 116 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$95.500
Toyota Yaris XLS 1.5 AT

Ano/Modelo: | 2020/2020 |
KM: | 20.800 |
Motor: | 1.5 |
Potência (CV): | 110 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$93.900
Toyota Hilux SRX AT 2.8

Ano/Modelo: | 2020/2020 |
KM: | 43315 |
Motor: | 2.8 Turbo |
Potência (CV): | 177 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Prata |
Preço:
R$278.500
Toyota Corolla Altis Premium AT 2.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 19.922 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 177 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$152.500
KIA Sportage EX AT 2.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 32.432 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 167 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$163.500
Volkswagen Virtus Comfortline 1.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 56150 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 122 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$88.500
Toyota Hilux SRX AT 2.8

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 90011 |
Motor: | 2.8 |
Potência (CV): | 177 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Branco |
Preço:
R$276.500
Fiat Argo Drive 1.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 35.643 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 77 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Cinza |
Hyundai Creta Smart 1.6 AT

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 43.426 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 130 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Renault Captur Intense 2.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 58.439 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 148 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$87.500
Ford Eco sport SE 1.5 AT

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 34791 |
Motor: | 1.5 |
Potência (CV): | 137 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$81.700
Jeep Compass Longitude 2.0

Ano/Modelo: | 2019/2019 |
KM: | 47.715 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 166 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$122.900
Toyota SW4 Diamond 2.8

Ano/Modelo: | 2019/2019 |
KM: | 83002 |
Motor: | 2.8 Turbo |
Potência (CV): | 177 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Branco Perolizado |
Preço:
R$325.900
Toyota Corolla XEI 2.0 AT

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 41144 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 154 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco Perolizado |
Preço:
R$114.900
Fiat Strada Freedom CD 1.4

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 49018 |
Motor: | 1.4 |
Potência (CV): | 88 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Chevrolet Cruze LT 1.4 Turbo

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 38390 |
Motor: | 1.4 Turbo |
Potência (CV): | 153 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Preço:
R$102.900
Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 TSI

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 100806 |
Motor: | 1.0 Turbo |
Potência (CV): | 128 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$84.700
Chevrolet Onix LTZ 1.4

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 41882 |
Motor: | 1.4 |
Potência (CV): | 106 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Vermelho |
Preço:
R$69.500
Nissan Frontier ATTACK

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 95246 |
Motor: | None |
Potência (CV): | 190 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Preto |
Preço:
R$178.900
Chevrolet Onix Joy 1.0

Ano/Modelo: | 2018/2018 |
KM: | 66614 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 80 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$53.900
Jeep Compass Limited 4x4 2.0

Ano/Modelo: | 2018/2018 |
KM: | 69.551 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 170 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$164.900
Chevrolet Cruze LT 1.4 Turbo

Ano/Modelo: | 2018/2018 |
KM: | 43.706 |
Motor: | 1.4 Turbo |
Potência (CV): | 153 |
Câmbio: | Automático 6 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Preço:
R$93.900
Hyundai HB20s Comfort Plus AT 1.6

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 48.648 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 128 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Preço:
R$69.500
Toyota Hilux SRV 2.8 Diesel

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 29.219 |
Motor: | 2.8 |
Potência (CV): | 177 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Branco |
Preço:
R$234.900
Fiat Toro Freedom Road 1.8 AT

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 70813 |
Motor: | 1.8 |
Potência (CV): | 139 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Hyundai Tucson Turbo GL

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 61812 |
Motor: | 1.6 Turbo |
Potência (CV): | 177 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Gasolina |
Cor: | Cinza |
Preço:
R$123.900
Ford KA SE 1.0

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 54325 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 85 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Preço:
R$49.900
Ford Fusion Titanium AWD 2.0

Ano/Modelo: | 2017/2017 |
KM: | 51.371 |
Motor: | 2.0 Turbo |
Potência (CV): | 248 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Gasolina |
Cor: | Branco |
Volkswagen Saveiro Cross 1.6

Ano/Modelo: | 2017/2017 |
KM: | 91346 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 120 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$86.500
Toyota Corolla XEI AT 2.0

Ano/Modelo: | 2016/2017 |
KM: | 99.489 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 154 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Honda HR-V EX 1.8

Ano/Modelo: | 2015/2016 |
KM: | 77385 |
Motor: | 1.8 |
Potência (CV): | 140 |
Câmbio: | CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Vermelho |
Preço:
R$89.500
Jeep Renegade Longitude 1.8 AT

Ano/Modelo: | 2015/2016 |
KM: | 71996 |
Motor: | 1.8 |
Potência (CV): | 132 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Jeep Renegade Longitude 1.8 AT

Ano/Modelo: | 2015/2016 |
KM: | 70965 |
Motor: | 1.8 |
Potência (CV): | 132 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Preço:
R$76.900
Hyundai Hb20 Comfort 1.0

Ano/Modelo: | 2015/2015 |
KM: | 45.984 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 80 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Chevrolet Montana LS 1.4

Ano/Modelo: | 2014/2015 |
KM: | 92268 |
Motor: | 1.4 |
Potência (CV): | 70 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Prata |
Preço:
R$49.900
Audi A5 Cabriolet TFSI Quattro 2.0T

Ano/Modelo: | 2013/2013 |
KM: | 54.394 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 211 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Gasolina |
Cor: | Prata |
Preço:
R$169.900
