Toyota Hilux SRX CD AT 4X4 2.8

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 587 |
Motor: | 2.8 Turbo |
Potência (CV): | 204 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Branco Perolizado |
Fiat Strada Endurance CS 1.4

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 311 |
Motor: | 1.4 |
Potência (CV): | 88 |
Câmbio: | Manual 5 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Fiat Strada Freedom C. Dupla 1.3

Ano/Modelo: | 2020/2021 |
KM: | 280 |
Motor: | 1.3 |
Potência (CV): | 109 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Alcool Gasolina |
Cor: | Vermelho |
Fiat Toro Freedom AT6 1.8

Ano/Modelo: | 2020/2020 |
KM: | 3.037 |
Motor: | 1.8 |
Potência (CV): | 139 |
Câmbio: | Automático 6 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$107.000
Fiat Fiorino Hard Working 1.4

Ano/Modelo: | 2020/2020 |
KM: | 18.670 |
Motor: | 1.4 |
Potência (CV): | 88 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Alcool / Gasolina |
Cor: | Branco |
Preço:
R$69.500
Toyota Corolla Altis Premium Hybrid AT 1.8

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 20.825 |
Motor: | 1.8 Hybrid |
Potência (CV): | 122 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Gas/Alc/El |
Cor: | Branco Perolizado |
Preço:
R$136.500
Volkswagen Gol 1.0

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 32.418 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 84 |
Câmbio: | Manual 5 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$42.500
Volkswagen UP Xtreme TSI 1.0 Turbo

Ano/Modelo: | 2019/2020 |
KM: | 11.976 |
Motor: | 1.0 Turbo |
Potência (CV): | 105 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Alcool / Gasolina |
Cor: | Branco |
Preço:
R$56.900
Kia Sportage EX2 P.263 AT 2.0

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 17.426 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 167 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Alcool / Gasolina |
Cor: | Preto |
Ford Ka FreeStyle Hatch AT 1.5

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 13.050 |
Motor: | 1.5 |
Potência (CV): | 136 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Marrom |
Preço:
R$61.500
Chevrolet Cruze LT AT 1.4 Turbo

Ano/Modelo: | 2018/2019 |
KM: | 8.458 |
Motor: | 1.4 Turbo |
Potência (CV): | 153 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Preço:
R$89.900
Chevrolet S10 High Country AT 4X4 2.8

Ano/Modelo: | 2018/2018 |
KM: | 76.612 |
Motor: | 2.8 |
Potência (CV): | 200 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Vermelho |
Ford Focus Hatch SE 1.6

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 19.970 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 135 |
Câmbio: | Manual 5 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$61.500
Chevrolet Cruze LT AT 1.4 Turbo

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 33.144 |
Motor: | 1.4 Turbo |
Potência (CV): | 153 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Vermelho |
Preço:
R$74.900
Volkswagen Fox Xtreme 1.6

Ano/Modelo: | 2017/2018 |
KM: | 52.270 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 104 |
Câmbio: | Manual 5 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Preço:
R$52.900
Fiat Strada Working CD 3P 1.4

Ano/Modelo: | 2016/2016 |
KM: | 39.050 |
Motor: | 1.4 |
Potência (CV): | 86 |
Câmbio: | None |
Combustivel: | 0 |
Cor: | None |
Hyundai I30 AT 1.8

Ano/Modelo: | 2015/2016 |
KM: | 46.606 |
Motor: | 1.8 |
Potência (CV): | 150 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Gasolina |
Cor: | Branco |
Preço:
R$68.900
Nissan March S 1.0

Ano/Modelo: | 2015/2015 |
KM: | 48.370 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | 77 |
Câmbio: | Manual 5 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Hyundai Ix35

Ano/Modelo: | 2014/2015 |
KM: | 107103 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 178 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Alcool / Gasolina |
Cor: | Prata |
Preço:
R$62.900
Toyota Hilux SRV AT CD 4X4 3.0

Ano/Modelo: | 2014/2014 |
KM: | 48.209 |
Motor: | 3.0 |
Potência (CV): | 171 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Diesel |
Cor: | Branco |
Hyundai - HB20x Premium aut

Ano/Modelo: | 2014/2014 |
KM: | 37400 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 122 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Alcool / Gasolina |
Cor: | Branco |
Preço:
R$48.500
Audi A5 Cabriolet TFSI Quattro 2.0 Turbo

Ano/Modelo: | 2013/2013 |
KM: | 53.597 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 211 |
Câmbio: | Automático |
Combustivel: | Gasolina |
Cor: | Prata |
Preço:
R$134.000
Honda CR-V LX AT 2.0

Ano/Modelo: | 2013/2013 |
KM: | 123.826 |
Motor: | 2.0 |
Potência (CV): | 155 |
Câmbio: | Automático CVT |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Preto |
Chevrolet Agile LTZ 1.4

Ano/Modelo: | 2013/2013 |
KM: | 21246 |
Motor: | 1.4 |
Potência (CV): | 102 |
Câmbio: | Manual |
Combustivel: | Alcool / Gasolina |
Cor: | Prata |
Preço:
R$36.500
Volkswagen Fox iTrend GII 1.6

Ano/Modelo: | 2012/2013 |
KM: | 28.488 |
Motor: | 1.6 |
Potência (CV): | 104 |
Câmbio: | Manual 5 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Branco |
Fiat Uno Mille Way 1.0

Ano/Modelo: | 2009/2010 |
KM: | 101.100 |
Motor: | 1.0 |
Potência (CV): | None |
Câmbio: | Manual 5 marchas |
Combustivel: | Flex |
Cor: | Vermelho |
Preço:
R$20.900
